Laguna Seca. Risultati e classifiche.
1 Febbraio 2024Pole

Gara (7 giri)

Giro veloce

Pilota | Punti totali | Punti Laguna Seva |
π·πΊ Davide | 62 | 6+1 |
π―π² Francesco | 45 | 9 |
π§π· Fausto | 44 | 4 |
π¦π· Pino | 29 | DNF |
π¨π¦ Giordano | 24 | 0 |
πΏπ¦ Aldo | 20 | 3 |
π«π· Giulio | 6 | 1 |
πͺπΈ Luca | 4 | 2 |
Simbolo | Colore AUDI S1 | Piloti | Punti totali (Punti totali individuali) | Punti Laguna Seca (Punti LS individuali) |
![]() | β« | π¦π· Pino π―π² Francesco | 74(29+45) | 9(0+9) |
![]() | βͺ | π·πΊ Davide πͺπΈ Luca | 66(62+4) | 9(7+2) |
![]() | π‘ | π§π· Fausto πΏπ¦ Aldo | 64(44+20) | 6(4+2) |
![]() | π΄ | π«π· Giulio π¨π¦ Giordano | 30(6+24) | 1(1+0) |
Grande gara di Francesco che sta facendo una rimonta eccezionale dall’ultimo posto della prima gara (Mugello), dove gli si ruppe il motore. Vince su Davide che recrimina sul contatto di inizio gara. Ma Davide sta portando a casa la prima, storica, medaglia d’oro delle Videolimpiadi. Con solo 4 gare da svolgere, Davide ha un consistente vantaggio su Francesco (+17) e Fausto (+18). Davide mantiene prestazioni costanti e difficilmente verrΓ recuperato. Fausto viene quindi superato da Francesco e si configura una grande lotta per la medaglia d’argento. Pino non parte. Giordano cambia troppo le marce e brucia il motore mentre stava cercando di recuperare. Aldo recupera altri 3 punti su di lui. In fondo alla classifica Luca recupera su Giulio e prova a non arrivare ultimo in classifica generale.