Partite Giocate
Medal Standings
| Standings | |||
| π§π· Fausto | |||
| π¦π· Pinaus | |||
| π«π· Giulio aka Blue | |||
| π¨π¦ Giordano aka loco | |||
| π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001 | |||
| π¨π Stefano | |||
| π΅π Francesco aka Deepred85 | |||
| πͺπΈ Luca | |||
| π³πΏ Luigi aka Darthy | |||
| π¨πΊ Valli |
Winter Games 2023
Salto con gli Sci
| Position | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 203,6 |
| π₯ | π§π· Faustino | 189,5 |
| π₯ | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 172,7 |
| 4 | π¨π¦ Giordano | 161,7 |
| 5 | π«π· Giulietto | 152 |
| 6 | π³πΏ Luigi | 132,7 |
| 7 | π¬π§ Manuel | 111,6 |
Discesa Libera
| Position | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π«π· Giulietto | 2:02.33 |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 2:04.19 |
| π₯ | π§π· Faustino | 2:07.22 |
| 4 | π¦π· Pinaus | 2:07.99 |
| 5 | π³πΏ Luigi | 2:11.29 |
| 6 | π¬π§ Manuel | 2:30.63 |
| 7 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:43.40 |
Super G
| Position | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 1:44.10 |
| π₯ | π§π· Faustino | 1:44.33 |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 1:48.76 |
| 4 | π«π· Giulietto | 2:09.36 |
| 5 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:24.91 |
| 6 | π¬π§ Manuel | 2:25.76 |
| 7 | π³πΏ Luigi | 2:26.58 |
Biathlon
| Position | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π§π· Faustino | 7:56.02 |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 8:20.75 |
| π₯ | π¬π§ Manuel | 8:40.71 |
| 4 | π¦π· Pinaus | 9:59.91 |
| 5 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 10:15.04 |
Skeleton
| Position | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 1:49.09 |
| π₯ | π¬π§ Manuel | 1:56.06 |
| π₯ | π§π· Faustino | 1:57.31 |
| 4 | π¨π¦ Giordano | 2:05.84 |
| 5 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:06.81 |
Bob a 2
| Position | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¬π§ Manuel | 1:56.16 |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 2:00.42 |
| π₯ | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:02.44 |
| 4 | π§π· Faustino | DSQ |
| 5 | π¦π· Pinaus | DSQ |
Scacchi (lichess.org)
Girone A
| 1Βͺ Giornata | |
|---|---|
| π¨π¦ Giordano vince per scacco matto (+26) π¬π§ Manuel | |
| 2Βͺ Giornata | |
| π«π· Giulio | |
| π¬π§ Manuel | |
| 3Βͺ Giornata | |
| π«π· Giulio | |
| π¨π¦ Giordano | |
| Classifica Girone A | |||
|---|---|---|---|
| Scacchista | Punti | Diff. Punti | |
| π«π· Giulio | |||
| π¨π¦ Giordano | |||
| π¬π§ Manuel | |||
Girone B
| 1Βͺ Giornata | |
|---|---|
| π§π· Fausto | |
| π΅π Francesco | |
| 2Βͺ Giornata | |
| πͺπΈ Luca | |
| Loser 1Βͺ Giornata | |
| 3Βͺ Giornata | |
| πͺπΈ Luca | |
| Winner 1Βͺ Giornata | |
| Classifica Girone B | |||
|---|---|---|---|
| Scacchista | Punti | Diff. Punti | |
| πͺπΈ Luca | |||
| π§π· Fausto | |||
| π΅π Francesco | |||
Fase Finale
| Semifinale 1 | |
|---|---|
| 1A | |
| 2B | |
| Semifinale 2 | |
|---|---|
| 1B | |
| 2A | |
| Finale 3ΒΊ Posto | |
|---|---|
| Perdente SF1 | |
| Perdente SF2 | |
| Finale | |
|---|---|
| Vincente SF1 | |
| Vincente SF2 | |
Curling (Winter Games 2023)
Quarti
π¬π§ Manuel
π§π· Faustino
π¨π¦ Giordano
π³πΏ Luigi Ritirato
π΅π Francesco
π«π· Giulietto
Semifinali
π¦π· Pinaus
π§π· Faustino
π¨π¦ Giordano
Winner QF3
Finale π₯
π§π· Faustino
Vincente S2
3ΒΊ posto π₯
π¦π· Pinaus
Perdente S2
Fanta-Olimpiadi

Fantasanremo

