Partite Giocate
Medal Standings
| Pos. | Standings | |||
| 1. | ๐ง๐ท Faustinho | |||
| 2. | ๐ซ๐ท Giulietto aka Blue | |||
| 3. | ๐จ๐ฆ Giordino aka loco | |||
| 4. | ๐ฆ๐ท Pinaus | |||
| 5. | ๐ฌ๐ง Manuel aka Clone Trooper 2001 | |||
| 6. | ๐ช๐ธ Luchigno | |||
| 7. | ๐จ๐ญ Stefano | |||
| 8. | ๐ต๐ญ Francesco aka Deepred85 | |||
| 9. | ๐ณ๐ฟ Luigi aka Darthy | |||
| 9. | ๐จ๐บ Valli |
Winter Games 2023
Salto con gli Sci
| Position | Giocatore | Risultato |
| ๐ฅ | ๐ฆ๐ท Pinaus | 203,6 |
| ๐ฅ | ๐ง๐ท Faustino | 189,5 |
| ๐ฅ | ๐ต๐ญ Francesco ( ๐ฏ๐ต ) | 172,7 |
| 4 | ๐จ๐ฆ Giordano | 161,7 |
| 5 | ๐ซ๐ท Giulietto | 152 |
| 6 | ๐ณ๐ฟ Luigi | 132,7 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Manuel | 111,6 |
Discesa Libera
| Position | Giocatore | Risultato |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท Giulietto | 2:02.33 |
| ๐ฅ | ๐จ๐ฆ Giordano | 2:04.19 |
| ๐ฅ | ๐ง๐ท Faustino | 2:07.22 |
| 4 | ๐ฆ๐ท Pinaus | 2:07.99 |
| 5 | ๐ณ๐ฟ Luigi | 2:11.29 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Manuel | 2:30.63 |
| 7 | ๐ต๐ญ Francesco ( ๐ฏ๐ต ) | 2:43.40 |
Super G
| Position | Giocatore | Risultato |
| ๐ฅ | ๐จ๐ฆ Giordano | 1:44.10 |
| ๐ฅ | ๐ง๐ท Faustino | 1:44.33 |
| ๐ฅ | ๐ฆ๐ท Pinaus | 1:48.76 |
| 4 | ๐ซ๐ท Giulietto | 2:09.36 |
| 5 | ๐ต๐ญ Francesco ( ๐ฏ๐ต ) | 2:24.91 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Manuel | 2:25.76 |
| 7 | ๐ณ๐ฟ Luigi | 2:26.58 |
Biathlon
| Position | Giocatore | Risultato |
| ๐ฅ | ๐ง๐ท Faustino | 7:56.02 |
| ๐ฅ | ๐จ๐ฆ Giordano | 8:20.75 |
| ๐ฅ | ๐ฌ๐ง Manuel | 8:40.71 |
| 4 | ๐ฆ๐ท Pinaus | 9:59.91 |
| 5 | ๐ต๐ญ Francesco ( ๐ฏ๐ต ) | 10:15.04 |
Skeleton
| Position | Giocatore | Risultato |
| ๐ฅ | ๐ฆ๐ท Pinaus | 1:49.09 |
| ๐ฅ | ๐ฌ๐ง Manuel | 1:56.06 |
| ๐ฅ | ๐ง๐ท Faustino | 1:57.31 |
| 4 | ๐จ๐ฆ Giordano | 2:05.84 |
| 5 | ๐ต๐ญ Francesco ( ๐ฏ๐ต ) | 2:06.81 |
Bob a 2
| Position | Giocatore | Risultato |
| ๐ฅ | ๐ฌ๐ง Manuel | 1:56.16 |
| ๐ฅ | ๐จ๐ฆ Giordano | 2:00.42 |
| ๐ฅ | ๐ต๐ญ Francesco ( ๐ฏ๐ต ) | 2:02.44 |
| 4 | ๐ง๐ท Faustino | DSQ |
| 5 | ๐ฆ๐ท Pinaus | DSQ |
Scacchi (lichess.org)
Girone A
| 1ยช Giornata | |
|---|---|
| ๐จ๐ฆ Giordano vince per scacco matto (+26) ๐ฌ๐ง Manuel | |
| 2ยช Giornata | |
| ๐ซ๐ท Giulio batte ๐ฌ๐ง Manuel per abbandono (+14) | |
| 3ยช Giornata | |
| ๐ซ๐ท Giulio batte ๐จ๐ฆ Giordano per abbandono (+20) | |
| Classifica Girone A | |||
|---|---|---|---|
| Scacchista | Punti | Diff. Punti | |
| ๐ซ๐ท Giulio | |||
| ๐จ๐ฆ Giordano | |||
| ๐ฌ๐ง Manuel | |||
Girone B
| 1ยช Giornata | |
|---|---|
| ๐ง๐ท Fausto batte ๐ต๐ญ Francesco per scacco matto (+16) | |
| 2ยช Giornata | |
| ๐ช๐ธ Luca patta con ๐ต๐ญ Francesco per stallo con un vantaggio di ๐ช๐ธ Luca di +26 | |
| 3ยช Giornata | |
| ๐ช๐ธ Luca perde per scacco matto contro ๐ง๐ท Fausto (+14) | |
| Classifica Girone B | |||
|---|---|---|---|
| Scacchista | Punti | Diff. Punti | |
| ๐ง๐ท Fausto | |||
| ๐ช๐ธ Luca | |||
| ๐ต๐ญ Francesco | |||
Fase Finale
| Semifinale 1 | |
|---|---|
| ๐ซ๐ท Giulio sconfigge ๐ช๐ธ Luca per scacco matto | |
| Semifinale 2 | |
|---|---|
| ๐ง๐ท Fausto batte ๐จ๐ฆ Giordano per scacco matto | |
| Finale 3ยบ Posto | |
|---|---|
| ๐ช๐ธ Luca perde contro ๐จ๐ฆ Giordano per scacco matto, malgrado un vantaggio di +3 | |
| Finale | |
|---|---|
| ๐ซ๐ท Giulietto batte ๐ง๐ท Faustinho per scacco matto con un vantaggio di +18 | |
- ๐ฅ ๐ซ๐ท Giulietto
- ๐ฅ ๐ง๐ท Faustinho
- ๐ฅ ๐จ๐ฆ Giordino
Curling (Winter Games 2023)
Quarti
๐ฌ๐ง Manuel
๐ง๐ท Faustino
๐จ๐ฆ Giordano
๐ณ๐ฟ Luigi Ritirato
๐ต๐ญ Francesco
๐ซ๐ท Giulietto Ritirato
Semifinali
๐ฆ๐ท Pinaus
๐ง๐ท Faustino
๐จ๐ฆ Giordano
๐ต๐ญ Francesco Ritirato
Finale ๐ฅ
๐ง๐ท Faustino
๐จ๐ฆ Giordano
3ยบ posto ๐ฅ
๐ฆ๐ท Pinaus
- ๐ฅ ๐ง๐ท Faustinho
- ๐ฅ ๐จ๐ฆ Giordino
- ๐ฅ ๐ฆ๐ท Pinaus
Fanta-Olimpiadi

Fantasanremo

Fantaparalimpiadi
Complimenti a ๐ช๐ธ Luca che vince la medaglia dโoro ๐ฅ. Complimenti anche a ๐ฅ๐จ๐ญ Stefano e a ๐ฅ๐ง๐ท Faustinho.

Assetto Corsa Competizione
| Pos. | Driver | Auto | ๐ญ๐บ Hungaroring | ๐ฎ๐น Monza | ๐ฌ๐ง Silverstone | ๐ง๐ช Spa-Francorchamps | ๐ฎ๐น Misano | Totale |
| 1. | ๐จ๐ฆ Giordino | ![]() | 25+1(p)*+1(gv)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2. | ๐ฆ๐ท Pinaus | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3. | ๐ซ๐ท Giulietto | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4. | ๐ฌ๐ง Manuel | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. | ๐ง๐ท Faustinho | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6. | ๐ต๐ญ Francesco | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ๐ช๐ธ Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carcassonne
๐ Torneo ๐ฐ Carcassonne 2026
Semifinale 1
2 partecipanti – Partita unica
๐ง๐ท Faustinho punti:93
VS
๐ซ๐ท Giulietto punti:118
โ Il vincitore passa direttamente in Finale
Semifinale 2
3 partecipanti – Partita unica
๐จ๐ฆ Giordino punti:65
VS
๐ช๐ธ Luchigno punti:58
VS
๐ฌ๐ง Manuel punti:77
โ Si gioca una sola partita tra i tre partecipanti
โ Passano in Finale i primi 2 classificati
FINALE
๐ซ๐ท Giulietto punti:55
VS
๐ฌ๐ง Manuel punti:64
VS
๐จ๐ฆ Giordino punti:100
- ๐ฅ ๐จ๐ฆ Giordino
- ๐ฅ ๐ฌ๐ง Manuel
- ๐ฅ ๐ซ๐ท Giulietto
eFootball
๐ Campionato eFootball 2026 – Videolimpiadi 2026
| Giornata | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| ANDATA | ||
| 1ยช Giornata | ๐จ๐ฆ Giordino – ๐บ๐ธ PcClarke | 1 : 2 |
| ๐ฌ๐ง Manuel – ๐ง๐ท Faustinho | 1 : 4 | |
| ๐ฆ๐ท Pinaus – ๐ต๐ญ Francesco | 5 : 3 | |
| 2ยช Giornata | ๐จ๐ฆ Giordino – ๐ฌ๐ง Manuel | 2 : 1 |
| ๐ฆ๐ท Pinaus – ๐บ๐ธ PcClarke | 1 : 0 | |
| ๐ต๐ญ Francesco – ๐ง๐ท Faustinho | 2 : 1 | |
| 3ยช Giornata | ๐จ๐ฆ Giordino – ๐ฆ๐ท Pinaus | 1 : 2 |
| ๐ต๐ญ Francesco – ๐ฌ๐ง Manuel | – : – | |
| ๐ง๐ท Faustinho – ๐บ๐ธ PcClarke | – : – | |
| 4ยช Giornata | ๐จ๐ฆ Giordino – ๐ต๐ญ Francesco | – : – |
| ๐ง๐ท Faustinho – ๐ฆ๐ท Pinaus | – : – | |
| ๐บ๐ธ PcClarke – ๐ฌ๐ง Manuel | – : – | |
| 5ยช Giornata | ๐ง๐ท Faustinho – ๐จ๐ฆ Giordino | – : – |
| ๐ต๐ญ Francesco – ๐บ๐ธ PcClarke | – : – | |
| ๐ฆ๐ท Pinaus – ๐ฌ๐ง Manuel | – : – | |
| RITORNO | ||
| 6ยช Giornata | ๐บ๐ธ PcClarke – ๐จ๐ฆ Giordino | – : – |
| ๐ง๐ท Faustinho – ๐ฌ๐ง Manuel | – : – | |
| ๐ต๐ญ Francesco – ๐ฆ๐ท Pinaus | – : – | |
| 7ยช Giornata | ๐ฌ๐ง Manuel – ๐จ๐ฆ Giordino | – : – |
| ๐บ๐ธ PcClarke – ๐ฆ๐ท Pinaus | – : – | |
| ๐ง๐ท Faustinho – ๐ต๐ญ Francesco | – : – | |
| 8ยช Giornata | ๐ฆ๐ท Pinaus – ๐จ๐ฆ Giordino | – : – |
| ๐ฌ๐ง Manuel – ๐ต๐ญ Francesco | – : – | |
| ๐บ๐ธ PcClarke – ๐ง๐ท Faustinho | – : – | |
| 9ยช Giornata | ๐ต๐ญ Francesco – ๐จ๐ฆ Giordino | – : – |
| ๐ฆ๐ท Pinaus – ๐ง๐ท Faustinho | – : – | |
| ๐ฌ๐ง Manuel – ๐บ๐ธ PcClarke | – : – | |
| 10ยช Giornata | ๐จ๐ฆ Giordino – ๐ง๐ท Faustinho | – : – |
| ๐บ๐ธ PcClarke – ๐ต๐ญ Francesco | – : – | |
| ๐ฌ๐ง Manuel – ๐ฆ๐ท Pinaus | – : – | |
Calendario Andata e Ritorno โ Totale 10 Giornate
Ogni squadra gioca 10 partite (5 in casa + 5 in trasferta).
In caso di paritร si vede differenza reti e poi gol fatti.
| Pos. | Gamer | Punti | Games Played | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti |
| 1. | ๐ฆ๐ท Pinaus | |||||
| 2. | ๐ง๐ท Faustinho | |||||
| 3. | ๐บ๐ธ PcClarke | |||||
| 4. | ๐ต๐ญ Francesco | |||||
| 5. | ๐จ๐ฆ Giordino | |||||
| 6. | ๐ฌ๐ง Manuel |




