Assetto Corsa Competizione 2026.
8 April 2026Rispetto all’anno scorso ci dovrebbero essere anche ๐ช๐ธ Luca e ๐ซ๐ท Giulietto (il condizionale รจ d’obbligo soprattutto per Giulietto che รจ d’umore variabile di indole procrastinatore).
Come l’anno scorso l’assegnazione dei punti sarร come quella della Formula 1 (25 per il primo, 18 per il secondo, 15 per il terzo, 12, per il quarto, 10 per il quinto, 8 per il sesto e 6 per il settimo + il giro veloce in gara). In piรน ci sarร 1 punto per chi farร la pole nella qualifica. In caso di paritร , si conteranno le vittorie e in subordine i podi.
| Pos. | Driver | Auto | ๐ญ๐บ Hungaroring | ๐ฎ๐น Monza | ๐ฌ๐ง Silverstone | ๐ง๐ช Spa | ๐ฎ๐น Misano | Totale |
| ๐ฅ | ๐จ๐ฆ Giordino | ![]() | 25+1(p)*+1(gv)* | 18 | 25+1(gv) | 25+1(gv) | 15 | 112 |
| ๐ฅ | ๐ฆ๐ท Pinaus | ![]() | 18 | 15+1(p)+1(gv) | 18+1(p) | 18+1(p) | 25+1(p)+1(gv) | 100 |
| ๐ฅ | ๐ง๐ท Faustinho | ![]() | 10 | 25 | 15 | 10 | 18 | 78 |
| 4. | ๐ฌ๐ง Manuel | ![]() | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 50 |
| 5. | ๐ต๐ญ Francesco | ![]() | 0 | 8 | 12 | 15 | 12 | 47 |
| 6. | ๐ซ๐ท Giulietto | ![]() | 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | 39 |
(gv)=giro veloce in gara
Sul nome dei circuiti c’รจ il link del video della gara.




