Assetto Corsa Competizione 2026.
8 April 2026Rispetto all’anno scorso ci dovrebbero essere anche ๐ช๐ธ Luca e ๐ซ๐ท Giulietto (il condizionale รจ d’obbligo soprattutto per Giulietto che รจ d’umore variabile di indole procrastinatore).
Come l’anno scorso l’assegnazione dei punti sarร come quella della Formula 1 (25 per il primo, 18 per il secondo, 15 per il terzo, 12, per il quarto, 10 per il quinto, 8 per il sesto e 6 per il settimo + il giro veloce in gara). In piรน ci sarร 1 punto per chi farร la pole nella qualifica.
| Pos. | Driver | Auto | ๐ญ๐บ Hungaroring | ๐ฎ๐น Monza | ๐ฌ๐ง Silverstone | ๐ง๐ช Spa-Francorchamps | ๐ฎ๐น Misano | Totale |
| 1. | ๐จ๐ฆ Giordino | ![]() | 25+1(p)*+1(gv)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2. | ๐ฆ๐ท Pinaus | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3. | ๐ซ๐ท Giulietto | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4. | ๐ฌ๐ง Manuel | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. | ๐ง๐ท Faustinho | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6. | ๐ต๐ญ Francesco | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ๐ช๐ธ Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




