Assetto Corsa Competizione 2026.
8 April 2026Rispetto all’anno scorso ci dovrebbero essere anche 🇪🇸 Luca e 🇫🇷 Giulietto (il condizionale è d’obbligo soprattutto per Giulietto che è d’umore variabile di indole procrastinatore).
Come l’anno scorso l’assegnazione dei punti sarà come quella della Formula 1 (25 per il primo, 18 per il secondo, 15 per il terzo, 12, per il quarto, 10 per il quinto, 8 per il sesto e 6 per il settimo + il giro veloce in gara). In più ci sarà 1 punto per chi farà la pole nella qualifica. In caso di parità , si conteranno le vittorie e in subordine i podi.
| Pos. | Driver | Auto | ðŸ‡ðŸ‡º Hungaroring | 🇮🇹 Monza | 🇬🇧 Silverstone | 🇧🇪 Spa-Francorchamps | 🇮🇹 Misano | Totale |
| 1. | 🇨🇦 Giordino | ![]() | 25+1(p)*+1(gv)* | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2. | 🇧🇷 Faustinho | ![]() | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3. | 🇦🇷 Pinaus | ![]() | 18 | 15+1(p)+1(gv) | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4. | 🇫🇷 Giulietto | ![]() | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4. | 🇬🇧 Manuel | ![]() | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5. | 🇵🇠Francesco | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6. | 🇪🇸 Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(gv)=giro veloce in gara
Sul nome dei circuiti c’è il link del video della gara.




