L’edizione 2024 delle Videolimpiadi Γ¨ vinta da Francesco.
11 Febbraio 2025| π₯ | π₯ | π₯ | Totale | ||
| π₯ | π΅π Francesco | 1 | 2 | 2 | 5 |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 1 | 1 | 0 | 2 |
| π₯ | π«π· Giulio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| π₯ | π¦π· Pino | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | πͺπΈ Luca | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | πΏπ¦ Aldo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | π§π· Fausto | 0 | 0 | 1 | 1 |
