Winter Games 2023. Videolimpiadi 2026.
5 Febbraio 2026Ciao Videolimpici! I 6 tornei di Winter Games rilasciano ognuno una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo. Ci saranno due sessioni. La prima sarΓ formata da: Salto con gli sci, Discesa Libera e Super G. La seconda sarΓ formata da: Biathlon, Skeleton e Bob a 2. Entrambi in quest’ordine. Le due sessioni saranno inoltre divisi in 3 gruppi, in cui il primo Γ¨ l’host:
π¨π¦ Giordano, π΅π Francesco ( che non essendoci le Filippine, userΓ il Giappone π―π΅ )
π§π· Faustino, π¦π· Pinaus
π«π· Giulietto, π³πΏ Luigi, π¬π§ Manuel
Salto con gli Sci
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 203,6 |
| π₯ | π§π· Faustino | 189,5 |
| π₯ | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 172,7 |
| 4 | π¨π¦ Giordano | 161,7 |
| 5 | π«π· Giulietto | 152 |
| 6 | π³πΏ Luigi | 132,7 |
| 7 | π¬π§ Manuel | 111,6 |
Discesa Libera
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π«π· Giulietto | 2:02.33 |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 2:04.19 |
| π₯ | π§π· Faustino | 2:07.22 |
| 4 | π¦π· Pinaus | 2:07.99 |
| 5 | π³πΏ Luigi | 2:11.29 |
| 6 | π¬π§ Manuel | 2:30.63 |
| 7 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:43.40 |
Super G
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 1:44.10 |
| π₯ | π§π· Faustino | 1:44.33 |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 1:48.76 |
| 4 | π«π· Giulietto | 2:09.36 |
| 5 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:24.91 |
| 6 | π¬π§ Manuel | 2:25.76 |
| 7 | π³πΏ Luigi | 2:26.58 |
Biathlon
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π§π· Faustino | 7:56.02 |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 8:20.75 |
| π₯ | π¬π§ Manuel | 8:40.71 |
| 4 | π¦π· Pinaus | 9:59.91 |
| 5 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 10:15.04 |
Skeleton
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 1:49.09 |
| π₯ | π¬π§ Manuel | 1:56.06 |
| π₯ | π§π· Faustino | 1:57.31 |
| 4 | π¨π¦ Giordano | 2:05.84 |
| 5 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:06.81 |
Bob a 2
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¬π§ Manuel | 1:56.16 |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 2:00.42 |
| π₯ | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:02.44 |
| 4 | π§π· Faustino | DSQ |
| 5 | π¦π· Pinaus | DSQ |
