Gen 24 2024
Black Cat County. Gara e classifiche.
Pole
Gara
Giro Veloce
Accertata la condotta di gara e presa visione dell’episodio oggetto di investigazione, il sorpasso azzardato e rischioso nel finale di gara a danno del pilota Fausto, il pilota Davide, viene sanzionato con l’attivazione del punto E del regolamento sportivo, che prevede la retrocessione della posizione acquisita in modo irregolare, in favore di un avanzamento di posizione della parte precedentemente lesa. I giudici di gara consultate tutte le parti, deliberano ufficialmente lo scambio di posizione (Fausto 3Β° e Davide 4Β°), con conseguente modifica dell’ordine d’arrivo della gara di Black Cat County e con altrettanto conseguente adeguamento dei punteggi nelle varie classifiche generali. L’esito di tale sentenza Γ¨ inappellabile.
π·πΊ Davide
Pilota | Punti totali | Punti Black Cat County |
π·πΊ Davide | 55 | 3 |
π§π· Fausto | 40 | 4 |
π―π² Francesco | 36 | 6+1 |
π¦π· Pino | 29 | 9 |
π¨π¦ Giordano | 24 | 0 |
πΏπ¦ Aldo | 17 | 2 |
π«π· Giulio | 5 | 1 |
πͺπΈ Luca | 2 | 0 |
Simbolo | Colore AUDI S1 | Piloti | Punti totali (Punti totali individuali) | Punti Black Cat County(Punti BCC individuali) |
β« | π¦π· Pino π―π² Francesco | 65(29+36) | 16(9+7) | |
βͺ | π·πΊ Davide πͺπΈ Luca | 57 (55+2) | 3(3+0) | |
π‘ | π§π· Fausto πΏπ¦ Aldo | 57 (40+17) | 6(4+2) | |
π΄ | π«π· Giulio π¨π¦ Giordano | 29 (5+24) | 1(1+0) |
π¨π¦ Giordano