Calendario | |
1a giornata | |
π¦π· Pinaus – π«π· Giulio aka Blue | π«π· Giulio aka Blue – π¦π· Pinaus |
π·πΊ Davide aka Miciosardo – π΅π Francesco aka DeepRed 4-1 4-0 | π΅π Francesco aka DeepRed – π·πΊ Davide aka Miciosardo |
π΅πΉ Alex Trexx – πΏπ¦ Aldo aka Caligari | πΏπ¦ Aldo aka Caligari – π΅πΉ Alex Trexx |
π¨π¦ giordanoloco – πͺπΈ Luca | πͺπΈ Luca – π¨π¦ giordanoloco 2-6 1-6 |
Riposo | π§π· Fausto aka Fboplayer |
2a giornata | |
π¨π¦ giordanoloco – π¦π· Pinaus | π¦π· Pinaus – π¨π¦ giordanoloco |
π§π· Fausto aka Fboplayer – π΅πΉ Alex Trexx | π΅πΉ Alex Trexx – π§π· Fausto aka Fboplayer |
πΏπ¦ Aldo aka Caligari – π·πΊ Davide aka Miciosardo 5-3 4-2 | π·πΊ Davide aka Miciosardo – πΏπ¦ Aldo aka Caligari |
π«π· Giulio aka Blue – πͺπΈ Luca | πͺπΈ Luca – π«π· Giulio aka Blue |
Riposo | π΅π Francesco aka DeepRed |
3a giornata | |
πͺπΈ Luca – π¦π· Pinaus | π¦π· Pinaus – πͺπΈ Luca |
π·πΊ Davide aka Miciosardo – π§π· Fausto aka Fboplayer | π§π· Fausto aka Fboplayer – π·πΊ Davide aka Miciosardo |
π΅π Francesco aka DeepRed – π΅πΉ Alex Trexx | π΅πΉ Alex Trexx – π΅π Francesco aka DeepRed |
π«π· Giulio aka Blue – π¨π¦ giordanoloco 2-4 1-4 | π¨π¦ giordanoloco – π«π· Giulio aka Blue 4-0 4-0 |
Riposo | πΏπ¦ Aldo aka Caligari |
4a giornata | |
π¨π¦ giordanoloco – π§π· Fausto aka Fboplayer 5-4 5-3 | π§π· Fausto aka Fboplayer – π¨π¦ giordanoloco |
πͺπΈ Luca – π΅π Francesco aka DeepRed | π΅π Francesco aka DeepRed – πͺπΈ Luca |
πΏπ¦ Aldo aka Caligari – π«π· Giulio aka Blue | π«π· Giulio aka Blue – πΏπ¦ Aldo aka Caligari |
π΅πΉ Alex Trexx – π·πΊ Davide aka Miciosardo 0-4 0-4 | π·πΊ Davide aka Miciosardo – π΅πΉ Alex Trexx 6-0 6-0 |
Riposo | π¦π· Pinaus |
5a giornata | |
π¦π· Pinaus – π΅πΉ Alex Trexx | π΅πΉ Alex Trexx – π¦π· Pinaus |
πΏπ¦ Aldo aka Caligari – π¨π¦ giordanoloco 4-1 4-1 | π¨π¦ giordanoloco – πΏπ¦ Aldo aka Caligari 1-4 4-1 2-4 |
πͺπΈ Luca – π§π· Fausto aka Fboplayer | π§π· Fausto aka Fboplayer – πͺπΈ Luca |
π΅π Francesco aka DeepRed – π«π· Giulio aka Blue | π«π· Giulio aka Blue – π΅π Francesco aka DeepRed |
Riposo | π·πΊ Davide aka Miciosardo |
6a giornata | |
π¦π· Pinaus – π΅π Francesco aka DeepRed | π΅π Francesco aka DeepRed – π¦π· Pinaus 0-3 1-3 |
π΅πΉ Alex Trexx- π¨π¦ giordanoloco 0-4 0-4 | π¨π¦ giordanoloco – π΅πΉ Alex Trexx 4-1 4-0 |
π·πΊ Davide aka Miciosardo – πͺπΈ Luca 6-3 6-0 | πͺπΈ Luca – π·πΊ Davide aka Miciosardo 1-6 0-6 |
π§π· Fausto aka Fboplayer -πΏπ¦ Aldo aka Caligari | πΏπ¦ Aldo aka Caligari – π§π· Fausto aka Fboplayer |
Riposo | π«π· Giulio aka Blue |
7a giornata | |
π¦π· Pinaus – πΏπ¦ Aldo aka Caligari | πΏπ¦ Aldo aka Caligari – π¦π· Pinaus 3-0 3-1 |
πͺπΈ Luca – π΅πΉ Alex Trexx | π΅πΉ Alex Trexx – πͺπΈ Luca 4-1 4-2 |
π«π· Giulio aka Blue – π·πΊ Davide aka Miciosardo | π·πΊ Davide aka Miciosardo – π«π· Giulio aka Blue |
π΅π Francesco aka DeepRed – π§π· Fausto aka Fboplayer | π§π· Fausto aka Fboplayer – π΅π Francesco aka DeepRed |
Riposo | π¨π¦ giordanoloco |
8a giornata | |
π§π· Fausto aka Fboplayer – π¦π· Pinaus | π§π· Fausto aka Fboplayer – π¦π· Pinaus |
π·πΊ Davide aka Miciosardo – π¨π¦ giordanoloco 6-0 6-2 | π¨π¦ giordanoloco – π·πΊ Davide aka Miciosardo 6-7 7-6 7-6 |
π΅πΉ Alex Trexx – π«π· Giulio aka Blue | π«π· Giulio aka Blue – π΅πΉ Alex Trexx |
πΏπ¦ Aldo aka Caligari – π΅π Francesco aka DeepRed 4-1 4-1 | π΅π Francesco aka DeepRed – πΏπ¦ Aldo aka Caligari 0-4 1-4 |
Riposo | πͺπΈ Luca |
9a giornata | |
π¦π· Pinaus – π·πΊ Davide aka Miciosardo 3-6 2-6 | π·πΊ Davide aka Miciosardo – π¦π· Pinaus 3-6 6-3 6-2 |
π§π· Fausto aka Fboplayer – π«π· Giulio aka Blue | π«π· Giulio aka Blue – π§π· Fausto aka Fboplayer |
π¨π¦ giordanoloco – π΅π Francesco aka DeepRed 4-0 4-1 | π΅π Francesco aka DeepRed – π¨π¦ giordanoloco 0-3 3-4 |
πΏπ¦ Aldo aka Caligari – πͺπΈ Luca 4-0 4-0 | πͺπΈ Luca – πΏπ¦ Aldo aka Caligari |
Riposo | π΅πΉ Alex Trexx |