Partite Giocate
Winter Games 2023
Salto con gli Sci
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 203,6 |
| π₯ | π§π· Faustino | 189,5 |
| π₯ | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 172,7 |
| 4 | π¨π¦ Giordano | 161,7 |
| π«π· Giulietto | ||
| π³πΏ Luigi | ||
| π¬π§ Manuel |
Discesa Libera
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 2:04.19 |
| π₯ | π§π· Faustino | 2:07.22 |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 2:07.99 |
| 4 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:43.40 |
| π«π· Giulietto | ||
| π³πΏ Luigi | ||
| π¬π§ Manuel |
Super G
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π₯ | π¨π¦ Giordano | 1:44.10 |
| π₯ | π§π· Faustino | 1:44.33 |
| π₯ | π¦π· Pinaus | 1:48.76 |
| 4 | π΅π Francesco ( π―π΅ ) | 2:24.91 |
| π«π· Giulietto | ||
| π³πΏ Luigi | ||
| π¬π§ Manuel |
Biathlon
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π«π· Giulietto | ||
| π³πΏ Luigi | ||
| π¬π§ Manuel | ||
| π¨π¦ Giordano | ||
| π΅π Francesco ( π―π΅ ) | ||
| π§π· Faustino | ||
| π¦π· Pinaus |
Skeleton
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π«π· Giulietto | ||
| π³πΏ Luigi | ||
| π¬π§ Manuel | ||
| π¨π¦ Giordano | ||
| π΅π Francesco ( π―π΅ ) | ||
| π§π· Faustino | ||
| π¦π· Pinaus |
Bob a 2
| Posizione | Giocatore | Risultato |
| π«π· Giulietto | ||
| π³πΏ Luigi | ||
| π¬π§ Manuel | ||
| π¨π¦ Giordano | ||
| π΅π Francesco ( π―π΅ ) | ||
| π§π· Faustino | ||
| π¦π· Pinaus |
Scacchi (lichess.org)
Girone A
| 1Βͺ Giornata | |
|---|---|
| π¨π¦ Giordano | |
| π¬π§ Manuel | |
| 2Βͺ Giornata | |
| π«π· Giulio | |
| Loser 1Βͺ Giornata | |
| 3Βͺ Giornata | |
| π«π· Giulio | |
| Winner 1Βͺ Giornata | |
| Classifica Girone A | |||
|---|---|---|---|
| Scacchista | Punti | Diff. Punti | |
| π«π· Giulio | |||
| π¨π¦ Giordano | |||
| π¬π§ Manuel | |||
Girone B
| 1Βͺ Giornata | |
|---|---|
| π§π· Fausto | |
| π΅π Francesco | |
| 2Βͺ Giornata | |
| πͺπΈ Luca | |
| Loser 1Βͺ Giornata | |
| 3Βͺ Giornata | |
| πͺπΈ Luca | |
| Winner 1Βͺ Giornata | |
| Classifica Girone B | |||
|---|---|---|---|
| Scacchista | Punti | Diff. Punti | |
| πͺπΈ Luca | |||
| π§π· Fausto | |||
| π΅π Francesco | |||
Fase Finale
| Semifinale 1 | |
|---|---|
| 1A | |
| 2B | |
| Semifinale 2 | |
|---|---|
| 1B | |
| 2A | |
| Finale 3ΒΊ Posto | |
|---|---|
| Perdente SF1 | |
| Perdente SF2 | |
| Finale | |
|---|---|
| Vincente SF1 | |
| Vincente SF2 | |
Curling (Winter Games 2023)
Quarti
π¬π§ Manuel
π§π· Faustino
π¨π¦ Giordano
π³πΏ Luigi
π΅π Francesco
π«π· Giulietto
Semifinali
π¦π· Pinaus
Vincente Q1
Vincente Q2
Vincente Q3
Finale π₯
Vincente S1
Vincente S2
3ΒΊ posto π₯
Perdente S1
Perdente S2
