Set 29
Partite giocate
Assetto Corsa: AUDI S1
Classifica generale:
๐ฎ๐น MUG | ๐ง๐ช SPA | ๐ฎ๐น MAG | ๐ฌ๐ง SIL | ๐ฎ๐น VAL | ๐ฌ๐ง HIG | ๐ฎ๐น MON | ๐บ๐ธ BLA | ๐บ๐ธ LAG | ๐ฎ๐น IMO | ๐ณ๐ฑ ZAN | ๐ฉ๐ช NUR | |||
– | ๐ท๐บ Davide* | 6 | 9 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 84 |
๐ฅ | ๐ต๐ญ Francesco | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 62 |
๐ฅ | ๐ฆ๐ท Pino | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 10 | 6 | 49 |
4 | ๐ง๐ท Fausto | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 47 |
5 | ๐จ๐ฆ Giordano | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31 |
6 | ๐ฟ๐ฆ Aldo | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 |
7 | ๐ช๐ธ Luca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8 | ๐ซ๐ท Giulio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
*Squalificato per sospetto di cheating.
Classifica a squadre
๐ฎ๐น MUG | ๐ง๐ช SPA | ๐ฎ๐น MAG | ๐ฌ๐ง SIL | ๐ฎ๐น VAL | ๐ฌ๐ง HIG | ๐ฎ๐น MON | ๐บ๐ธ BLA | ๐บ๐ธ LAG | ๐ฎ๐น IMO | ๐ณ๐ฑ ZAN | ๐ฉ๐ช NUR | Tot. | ||
๐ฅ | 3 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 10 | 16 | 9 | 14 | 14 | 9 | 111 | |
๐ฅ | 6* | 9 | 11 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 8 | 6 | 11 | 91 | |
๐ฅ | 12 | 5 | 6 | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 73 | |
4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37 |
*Non viene assegnata la medaglia a Davide perchรฉ squalificato per sospetto di cheating.
AO Tennis 2
Regular Season | |
Prima Giornata | |
๐ซ๐ท Giulio aka Blue – ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 4-6 4-6 | ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 – ๐ซ๐ท Giulio aka Blue 6-3 6-3 |
๐ช๐ธ Luca – ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo 1-6 0-6 | ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo – ๐ช๐ธ Luca 6-3 6-0 |
๐ต๐น Alex – ๐จ๐ฆ Giordano aka loco 0-4 0-4 | ๐จ๐ฆ Giordano aka loco – ๐ต๐น Alex 4-1 4-0 |
Seconda Giornata | |
๐ซ๐ท Giulio aka Blue – ๐ช๐ธ Luca 5-3 2-4 4-1 | ๐ช๐ธ Luca – ๐ซ๐ท Giulio aka Blue 1-4 2-4 |
๐จ๐ฆ Giordano aka loco – ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo 6-7 7-6 7-6 | ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo – ๐จ๐ฆ Giordano aka loco 6-0 6-2 |
๐ต๐น Alex – ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 0-6 1-6 | ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 – ๐ต๐น Alex 4-1 4-0 |
Terza Giornata | |
๐ซ๐ท Giulio aka Blue – ๐จ๐ฆ Giordano aka loco 2-4 1-4 | ๐จ๐ฆ Giordano aka loco – ๐ซ๐ท Giulio aka Blue 4-0 4-0 |
๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 – ๐ช๐ธ Luca 5-3 4-1 | ๐ช๐ธ Luca – ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 1-4 0-4 |
๐ต๐น Alex – ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo 0-4 0-4 | ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo – ๐ต๐น Alex 6-0 6-0 |
Quarta Giornata | |
๐ท๐บ Davide aka Miciosardo – ๐ซ๐ท Giulio aka Blue 6-0 6-0 | ๐ซ๐ท Giulio aka Blue – ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo 0-6 0-6 |
๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 – ๐จ๐ฆ Giordano aka loco 3-4 0-3 | ๐จ๐ฆ Giordano aka loco – ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 4-0 4-1 |
๐ต๐น Alex- ๐ช๐ธ Luca 4-1 4-2 | ๐ช๐ธ Luca – ๐ต๐น Alex 1-4 2-4 |
Quinta Giornata | |
๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 – ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo 0-6 1-6 | ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo – ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 4-1 4-0 |
๐จ๐ฆ Giordano aka loco – ๐ช๐ธ Luca | ๐ช๐ธ Luca – ๐จ๐ฆ Giordano aka loco 2-6 1-6 |
๐ต๐น Alex – ๐ซ๐ท Giulio aka Blue 1-4 2-4 | ๐ซ๐ท Giulio aka Blue – ๐ต๐น Alex 4-2 4-2 |
Classifica | Giocatore | Vittorie | Sconfitte | coeff. vittorie* | set vinti-set persi1 |
1 | ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo | 9 | 1 | 90% | 17-2 |
2 | ๐จ๐ฆ Giordano aka loco | 8 | 1 | 88,8% | 16-3 |
๐ฅ | ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85 | 6 | 4 | 60% | 12-8 |
4 | ๐ซ๐ท Giulio aka Blue | 4 | 6 | 40% | 8-13 |
5 | ๐ต๐น Alexx | 2 | 8 | 20% | 4-16 |
6 | ๐ช๐ธ Luca | 0 | 9 | 0% | 1-18 |
Finale per l’oro ๐ฅ
๐ท๐บ Davide aka Miciosardo – ๐จ๐ฆ Giordano aka loco 6-3 6-4
๐ท๐บ Davide aka Miciosardo รจ squalificato per sospetto di cheating.
- ๐ฅ ๐จ๐ฆ Giordano aka loco
- ๐ฅ๐ต๐ญ Francesco aka DeepRed85
Worms: Armageddon
Classifica Generale:
Capo Verme | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | |
1. | ๐ต๐น Alex | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1. | ๐ซ๐ท Giulio | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3. | ๐ช๐ธ Luca | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4. | ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo aka Ryosaku | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5. | ๐จ๐ฆ Giordano aka loco | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6. | ๐ต๐ญ Francesco aka Deepred85 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PGA 2K21
Classifica Generale:
Golfer | Speck House | Cola Azul | Whaler Harbour | Maracaibo | Porto Corallo | The 18 Hateful | Totale | |
๐ฅ | ๐จ๐ฆ Giordano aka loco | –16* | -9 | -17 | -15 | -16 | -14 | -87 |
๐ฅ | ๐ต๐ญ Francesco aka Deepred85 | -13 | -14 | -12 | -14 | -13 | -18 | -84 |
๐ฅ | ๐ซ๐ท Giulio aka Blue | -10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
4. | ๐ท๐บ Davide aka Miciosardo aka Ryosaku* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Squalificato per fortissimo sospetto di cheating |
Commenti disabilitati su Partite giocate