Feb 17
Partite giocate
Fantasanremo
Classifica | Fantasanremista | Punti |
π₯ | π¨πΊ Valli | 1.653 |
π₯ | π¨π Stefano | 1.620 |
π₯ | πͺπΈ Luca | 1.446 |
π₯ | π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001 | 1.446 |
5 | πΏπ¦ Aldo | 1.164 |
6 | π¨π¦ Giordano | 992 |
AO Tennis 2
Playoff | ||||
---|---|---|---|---|
LunedΓ¬ 24 Febbraio 2025 ore 17 | πͺπΈ Luca | vs | π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001 | 4-0 5-3 | ![]() |
Semifinali | ||||
Martedì 25 Febbraio 2025 ore 21.30 | ||||
π΅π Francesco aka Deepred85 | vs | π«π· Giulio | 4-0 5-3 | ![]() |
Mercoledì 26 Febbraio 2025 ore 14 | ||||
π¨π¦ Giordano aka loco | vs | πͺπΈ Luca | 4-0 4-1 | ![]() |
Finale 3Β° posto | ||||
πͺπΈ Luca | vs | π«π· Giulio | ||
Finale | ||||
Lunedì 3 Marzo 2025 ore 21 | ||||
π¨π¦ Giordano aka loco | vs | π΅π Francesco aka Deepred85 | 4-1 4-2 | ![]() |
- 1. π₯ π¨π¦ Giordano aka loco
- 2. π₯ π΅π Francesco aka Deepred85
Videolimpiadi di chess.com
Fase | Giocatori | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Quarti di Finale 1 | πΏπ¦ Aldo aka Calegari π¨π Stefano |
0 |
0 |
0 |
|
Quarti di Finale 2 | πͺπΈ Luca π΅π Francesco aka Deepred85 |
||||
Quarti di Finale 3 | π¨π¦ Giordano aka loco π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001 |
1 |
1 |
||
Quarti di Finale 4 | π«π· Giulio | BYE | |||
Semifinale 1 | πΏπ¦ Aldo aka Calegari Vincitore QF2 |
||||
Semifinale 2 | Vincitore QF3 π«π· Giulio |
||||
Finale per il bronzo π₯ | Perdente SF1 Perdente SF2 |
||||
Finale per l’oro π₯ | Vincitore SF1 Vincitore SF2 |
Commenti disabilitati su Partite giocate