Feb 17
Partite giocate
Fantasanremo
Classifica | Fantasanremista | Punti |
π₯ | π¨πΊ Valli | 1.653 |
π₯ | π¨π Stefano | 1.620 |
π₯ | πͺπΈ Luca | 1.446 |
π₯ | π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001 | 1.446 |
5 | πΏπ¦ Aldo | 1.164 |
6 | π¨π¦ Giordano | 992 |
AO Tennis 2
Playoff | ||||
---|---|---|---|---|
LunedΓ¬ 24 Febbraio 2025 ore 17 | πͺπΈ Luca | vs | π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001 | 4-0 5-3 | ![]() |
Semifinali | ||||
Martedì 25 Febbraio 2025 ore 21.30 | ||||
π΅π Francesco aka Deepred85 | vs | π«π· Giulio | 4-0 5-3 | ![]() |
Mercoledì 26 Febbraio 2025 ore 14 | ||||
π¨π¦ Giordano aka loco | vs | πͺπΈ Luca | 4-0 4-1 | ![]() |
Martedì 15 Aprile 2025 ore 21.15 | ||||
Finale 3Β° posto | ||||
πͺπΈ Luca | vs | π«π· Giulio | 0-4 3-5 | ![]() |
Finale | ||||
Lunedì 3 Marzo 2025 ore 21 | ||||
π¨π¦ Giordano aka loco | vs | π΅π Francesco aka Deepred85 | 4-1 4-2 | ![]() |
- 1. π₯ π¨π¦ Giordano aka loco
- 2. π₯ π΅π Francesco aka Deepred85
- 3. π₯ π«π· Giulio
Chess.com
Chess.com
Fase | Giocatori | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Spareggio | π¨π¦ Giordano aka loco π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001 |
1 Giordano +15* |
3 Manuel +17 |
0 Giordano +11 |
4 Giordano +9 |
Semifinale 1 | πͺπΈ Luca π΅π Francesco aka Deepred85 |
0 | 0 | 0 |
|
Semifinale 2 | π«π· Giulio π¨π¦ Giordano aka loco |
0 | 0 | ||
Ripescaggio | π΅π Francesco aka Deepred85 π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001 |
||||
Finale per il bronzo π₯ | Perdente SF2 Vincente Ripescaggio |
||||
Finale per l’oro π₯ | πͺπΈ Luca Vincitore SF2 |
*In caso di paritΓ nel punteggio alla fine delle 3 gare, calcoliamo il valore degli scacchi mangiati in ogni partita per decretare il vincitore come fa Chess.com.
Classifica | |||||
Posizione | Pallavolista | Vittorie | Sconfitte | Set vinti | Set persi |
π¨π¦ Giordano aka loco | |||||
π΅π Francesco aka Deepred85(π―π΅) | |||||
π¬π§ Manuel aka Clone Trooper 2001(π¦πΊ) |
Commenti disabilitati su Partite giocate